| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 26 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
01/02/2026 18:05 Grupo 1 MASTER 40+ 6TA / 7MA CATEGORIA MASCULINO |
6-7 |
|
01/02/2026 18:40 Grupo 1 MASTER 40+ 6TA / 7MA CATEGORIA MASCULINO |
6-1 |
|
Tercer y cuarto puesto MASTER 40+ 6TA / 7MA CATEGORIA MASCULINO |
3-6 |
|
Cuartos de final MASTER 40+ 6TA / 7MA CATEGORIA MASCULINO |
7-6 |
|
Semifinales MASTER 40+ 6TA / 7MA CATEGORIA MASCULINO |
3-6 |