Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Gustavo José Pérez Lara 4 6 44 48 3 1 -4 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Andrade 4 6 44 48 3 1 -4 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jacobo Cohen 3 7 44 55 0 1 -11 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nessim 3 7 44 55 0 1 -11 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gruber 0 6 19 38 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Bárcena Armendáriz 0 6 19 38 0 0 -19 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Nunez 3 7 37 54 0 1 -17 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Manzo Magallanes 3 7 37 54 0 1 -17 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Willy Hidalgo 3 5 36 44 0 1 -8 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Ciarcia 3 5 36 44 0 1 -8 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Linder 8 4 65 53 2 2 12 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Nobile 8 4 65 53 2 2 12 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perazzo 5 3 45 33 0 1 12 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Dugarte 5 3 45 33 0 1 12 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Perez Dabiot 7 5 63 51 2 1 12 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Suarez 7 5 63 51 2 1 12 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Calleja Berasain 8 2 60 51 2 0 9 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Marcano 8 2 60 51 2 0 9 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Rodriguez 6 4 50 42 1 1 8 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Nieves 6 4 50 42 1 1 8 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Casal 3 5 28 39 1 0 -11 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Casal 3 5 28 39 1 0 -11 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo De Abreu 3 7 41 49 0 3 -8 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Gonzalez 3 7 41 49 0 3 -8 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Redondo 9 1 62 37 1 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gols 9 1 62 37 1 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza