Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 6 5 1 11 2 9 73 33 40
15 5 5 0 10 1 9 63 40 23
12 4 4 0 8 1 7 43 18 25
9 5 3 2 8 4 4 60 39 21
8 5 3 2 7 5 2 46 53 -7
6 4 2 2 4 4 0 37 33 4
6 5 2 3 4 7 -3 33 50 -17
5 5 2 3 4 8 -4 37 55 -18
3 5 1 4 4 8 -4 45 49 -4
10º 3 5 1 4 2 8 -6 36 59 -23
11º 3 6 1 5 3 10 -7 48 64 -16
12º 2 5 1 4 3 10 -7 32 60 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 2 8 55 29 26
12 5 4 1 8 2 6 58 36 22
12 5 4 1 9 3 6 59 38 21
12 6 4 2 10 5 5 73 47 26
12 5 4 1 8 3 5 55 33 22
9 5 3 2 7 5 2 47 43 4
6 5 2 3 5 7 -2 49 53 -4
6 5 2 3 4 7 -3 35 52 -17
3 5 1 4 6 8 -2 55 41 14
10º 3 4 1 3 3 6 -3 30 44 -14
11º 0 5 0 5 0 10 -10 17 60 -43
12º -1 5 0 5 0 12 -12 16 73 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza