Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 10 9 1 19 3 16 118 54 64
27 9 9 0 18 3 15 101 51 50
24 9 8 1 17 3 14 108 65 43
21 10 7 3 16 7 9 114 82 32
15 9 5 4 13 11 2 90 71 19
15 9 5 4 12 11 1 81 97 -16
12 9 4 5 10 12 -2 79 94 -15
12 10 4 6 8 13 -5 78 96 -18
6 10 2 8 6 18 -12 77 115 -38
10º 3 9 1 8 4 16 -12 68 100 -32
11º 3 9 1 8 4 16 -12 59 97 -38
12º 3 9 1 8 2 16 -14 57 108 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 18 4 14 103 64 39
21 9 7 2 15 5 10 103 57 46
21 9 7 2 16 5 11 114 64 50
18 10 6 4 14 9 5 106 79 27
18 9 6 3 14 7 7 102 68 34
15 9 5 4 13 9 4 91 70 21
15 9 5 4 12 11 1 89 96 -7
9 9 3 6 8 15 -7 75 101 -26
9 9 3 6 10 14 -4 85 86 -1
10º 6 9 2 7 5 14 -9 56 96 -40
11º 3 10 1 9 4 18 -14 56 109 -53
12º 3 9 1 8 4 22 -18 43 133 -90
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza