Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jacky Abecassis 7 1 43 18 1 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nessim 7 1 43 18 1 0 25 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Morillo 3 7 33 50 1 0 -17 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikelander Aldecoa 3 7 33 50 1 0 -17 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Perez 3 9 48 64 0 1 -16 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Contrerad 3 9 48 64 0 1 -16 6 1 5 0 3 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Flores Fernandez 6 2 46 41 1 1 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Irausquin 6 2 46 41 1 1 5 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Lourenco 11 1 73 33 0 1 40 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhonder Díaz 11 1 73 33 0 1 40 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael E Contreras 6 4 48 39 0 0 9 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Ruiz 6 4 48 39 0 0 9 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jefri Colina 4 4 37 33 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luinel Carrera 4 4 37 33 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Chiong 2 8 36 59 0 0 -23 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Berrizbeitia 2 8 36 59 0 0 -23 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Elexgaray 9 1 63 40 1 0 23 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimex Azpirichaga 9 1 63 40 1 0 23 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Hartmann B. 3 7 32 48 0 1 -16 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
León Serfaty 3 7 32 48 0 1 -16 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Lopez 2 6 25 43 0 0 -18 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonard Michelena 2 6 25 43 0 0 -18 5 2 3 0 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rojas 2 8 33 49 0 0 -16 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Hernandez 2 8 33 49 0 0 -16 5 1 4 0 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Attias 3 5 30 44 0 1 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Velazco 3 5 30 44 0 1 -14 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Fernandez 8 2 55 29 2 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Belandria 8 2 55 29 2 0 26 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saro Titone 4 6 49 53 1 1 -4 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Da Silva 4 6 49 53 1 1 -4 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Sivira 3 7 35 52 1 0 -17 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Arteaga 3 7 35 52 1 0 -17 5 2 3 0 3 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Barrios 0 10 16 61 0 0 -45 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gonzalez 0 10 16 61 0 0 -45 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rivero 8 2 59 38 1 1 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Casal 8 2 59 38 1 1 21 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jeme Salvador Arias Quintero 8 2 58 36 0 0 22 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Martinez 8 2 58 36 0 0 22 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Ramos 0 10 17 60 0 0 -43 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Jelinek 0 10 17 60 0 0 -43 5 0 5 0 3 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pellico 6 4 55 41 0 4 14 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ander Azpiritxaga 6 4 55 41 0 4 14 5 1 4 0 3 2 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Olavarría 6 4 47 43 1 1 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elio Conte 6 4 47 43 1 1 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Del Rio 7 3 55 33 1 0 22 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pousa 7 3 55 33 1 0 22 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Arcia 7 5 61 47 1 0 14 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hender Cuellar 7 5 61 47 1 0 14 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza