Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 8 1 16 3 13 99 57 42
21 9 7 2 16 5 11 103 58 45
18 8 6 2 13 6 7 78 56 22
18 10 6 4 14 8 6 110 76 34
18 8 6 2 11 6 5 71 58 13
15 8 5 3 11 8 3 77 70 7
15 9 5 4 11 9 2 80 72 8
6 9 2 7 6 16 -10 73 101 -28
6 9 2 7 7 14 -7 71 95 -24
10º 3 9 1 8 2 17 -15 46 107 -61
11º 0 8 0 8 1 16 -15 39 97 -58
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 8 8 0 16 3 13 89 40 49
24 9 8 1 16 3 13 97 57 40
18 9 6 3 14 7 7 100 78 22
18 9 6 3 14 8 6 92 73 19
18 9 6 3 14 8 6 90 73 17
12 9 4 5 8 10 -2 81 78 3
6 9 2 7 6 15 -9 66 88 -22
6 9 2 7 5 14 -9 73 97 -24
6 9 2 7 5 14 -9 69 95 -26
10º 0 8 0 8 0 16 -16 18 96 -78
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza