Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 62 26 36
12 4 4 0 8 2 6 45 30 15
9 3 3 0 6 0 6 36 21 15
9 4 3 1 5 2 3 34 23 11
6 4 2 2 5 4 1 44 30 14
6 4 2 2 4 4 0 31 39 -8
3 3 1 2 2 3 -1 20 21 -1
3 3 1 2 3 5 -2 24 34 -10
0 3 0 3 0 6 -6 18 37 -19
10º 0 4 0 4 1 8 -7 31 48 -17
11º 0 5 0 5 0 10 -10 25 61 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 62 24 38
15 5 5 0 10 1 9 58 22 36
12 5 4 1 9 3 6 52 31 21
9 4 3 1 6 3 3 43 36 7
6 5 2 3 6 6 0 46 43 3
6 5 2 3 4 6 -2 40 43 -3
6 5 2 3 4 6 -2 42 51 -9
3 5 1 4 2 8 -6 33 50 -17
0 4 0 4 0 8 -8 25 50 -25
10º 0 5 0 5 0 10 -10 9 60 -51
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza