Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 4 4 0 8 2 6 45 27 18
9 4 3 1 7 2 5 45 26 19
9 4 3 1 6 4 2 33 38 -5
6 4 2 2 6 4 2 42 30 12
6 3 2 1 4 3 1 31 31 0
3 3 1 2 2 4 -2 24 31 -7
3 4 1 3 3 7 -4 37 47 -10
0 3 0 3 2 6 -4 23 33 -10
0 3 0 3 0 6 -6 19 36 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 1 7 2 5 44 23 21
9 4 3 1 6 2 4 42 21 21
9 4 3 1 7 4 3 35 30 5
6 3 2 1 4 2 2 32 26 6
6 4 2 2 4 5 -1 35 36 -1
3 2 1 1 2 3 -1 11 21 -10
3 4 1 3 4 6 -2 32 41 -9
0 2 0 2 0 4 -4 15 25 -10
0 3 0 3 0 6 -6 13 36 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza