Liga Master Total Padel

Competición de Pádel . 87 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 6 1 14 5 9 88 53 35
18 7 6 1 13 3 10 79 47 32
15 7 5 2 11 6 5 70 61 9
12 6 4 2 10 5 5 65 46 19
12 6 4 2 8 5 3 61 55 6
9 7 3 4 8 9 -1 70 64 6
3 6 1 5 4 11 -7 57 71 -14
3 7 1 6 4 13 -9 41 79 -38
0 7 0 7 1 16 -15 35 90 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 6 1 13 3 10 75 40 35
18 7 6 1 12 3 9 80 57 23
15 6 5 1 11 4 7 61 46 15
15 7 5 2 10 4 6 76 49 27
9 7 3 4 8 9 -1 66 57 9
6 6 2 4 6 9 -3 48 58 -10
3 6 1 5 4 10 -6 43 65 -22
3 6 1 5 2 10 -8 39 67 -28
0 6 0 6 0 14 -14 38 87 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Sane
Termo Fusión
Banco plaza